Tasks


       
ID Codename Title Time limit Memory limit # AC
797 ciag-cyfr Ciąg cyfr 2.00 s 128.0 MB 1
521 ciag-fibonacciego Ciąg Fibonacciego 0.50 s 32.0 MB 44
183 ciag-zapytania Ciąg i zapytania 1.00 s 32.0 MB 170
1012 ciag-rekurencyjny Ciąg rekurencyjny 5.00 s 256.0 MB 8
482 cukierki Cukierki 1.00 s 64.0 MB 12
7 cyfra-jednosci Cyfra jedności 0.50 s 32.0 MB 381
822 cykliczne-kontrole Cykliczne kontrole 0.50 s 64.0 MB 2
859 cykliczne-skladowe Cykliczne składowe 1.00 s 32.0 MB 58
769 czolgi Czołgi 2.00 s 1024.0 MB 2
143 cpp-primer-0013 Czy jest palindrom w słowie? 1.00 s 32.0 MB 99
233 czy-pierwsza Czy pierwsza? 0.50 s 64.0 MB 25
133 cpp-primer-0004 Czy w ciągu jest 5? 1.00 s 512.0 MB 436
195 data Data 0.50 s 64.0 MB 18
395 depresja Depresja 1.50 s 256.0 MB 39
1432 dieta-cud Dieta cud 2.00 s 256.0 MB 119
511 digimony Digimony i pokemony 2.00 s 64.0 MB 3
77 dzielniki-na-odwrot Divisors, inversed 0.50 s 32.0 MB 59
28 dlugosc-ciagu Długość ciągu 0.50 s 32.0 MB 337
468 lcs-with-a Długość LCS z literką 'a' 2.00 s 256.0 MB 48
652 dobre-imie Dobre imię 0.50 s 32.0 MB 25