






Ranking
All time
# | Contestant | AC |
---|---|---|
193 | henrykejankowski | 63 |
194 | Ameliaaaaa | 62 |
194 | AnastazjaKrawczyk | 62 |
196 | szymon | 61 |
196 | Szymon Orlikowski | 61 |
196 | qxy | 61 |
196 | jaktrz | 61 |
200 | Grzegorz320 | 60 |
200 | Tomasz | 60 |
200 | Amelka_Ubowska | 60 |
200 | mark | 60 |
204 | Jakub | 59 |
204 | Franpol9 | 59 |
204 | walbrzych24 | 59 |
204 | BartlomiejCzwordon | 59 |
204 | jaclaw | 59 |
204 | Feliks Strama | 59 |
204 | MichalJankowski | 59 |
211 | hubbac | 58 |
211 | BartoszAdamowicz | 58 |
211 | Malin365 | 58 |
211 | Raito | 58 |
211 | Natia7 | 58 |
216 | tims_gt | 57 |
216 | efjeden | 57 |
216 | Pawel123 | 57 |
216 | kamilguszpit | 57 |
216 | h | 57 |
216 | mikifiti | 57 |
216 | m_bogusz | 57 |
223 | Burght | 56 |
224 | Szymon Izbiński | 55 |
224 | SzymMik | 55 |
224 | Michal_Dejewski37 | 55 |
224 | MCKLess | 55 |
228 | mp | 54 |
228 | mdryl | 54 |
228 | IgaSkuza | 54 |
228 | dizki_chrupek | 54 |
228 | Monika Schmidt | 54 |
228 | surgutti | 54 |
234 | wisniowepikolo | 53 |
234 | Bartosz_Gordziewicz | 53 |
234 | jkretowski | 53 |
234 | gabrielaszewczyk | 53 |
234 | DareWat | 53 |
239 | M1hi | 52 |
239 | Miguel | 52 |
239 | malwastr | 52 |
239 | Mikolaj_Oli | 52 |
239 | Lpryzmont | 52 |
239 | patryk00 | 52 |
239 | Sabina | 52 |
239 | adameq | 52 |
239 | MielkiWurzyn1 | 52 |
239 | mireksn | 52 |
239 | dominika3 | 52 |
250 | Leszekan | 51 |
250 | daw222 | 51 |
250 | Beki | 51 |
250 | luker | 51 |
250 | zgredek | 51 |
250 | Oskarek | 51 |
256 | majbuj | 50 |
Last two weeks
# | Contestant | AC |
---|---|---|
1 | Michal_Dejewski37 | 8 |
2 |
Mateusz Pietrowcow (MatueszP)
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku im. Adama Mickiewicza, Białystok
|
4 |
3 | macibus | 2 |
4 | Volpis | 1 |
4 | Olgak | 1 |