Ranking
All time
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 1 | Krzychuo | 491 |
| 2 |
Mateusz Pietrowcow (MatueszP)
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku im. Adama Mickiewicza, Białystok
|
360 |
| 3 |
Jakub Woźniak (JakubWoxniak)
Liceum Ogólnokształcące TEB edukacja w Świdnicy, Świdnica
|
304 |
| 4 | Michal | 291 |
| 5 | kubat | 282 |
| 6 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
Szkoła Podstawowa nr 76 z Oddziałami Sportowymi im. Żołnierzy i Armii Wojska Polskiego, Wrocław
|
268 |
| 7 |
Kacper Wojtkielewicz (pasjans)
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku im. Adama Mickiewicza, Białystok
|
265 |
| 8 |
Igor Hańczaruk (szaranczuk)
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
|
259 |
| 9 | DamianKr | 239 |
| 10 | A | 220 |
| 11 | antosz420 | 215 |
| 12 | eliasz | 209 |
| 12 | tobiash | 209 |
| 14 | damianides | 206 |
| 14 | Zachary R | 206 |
| 16 | pava | 204 |
| 17 | Fifekkk | 200 |
| 18 | Dario | 197 |
| 18 | Fonter | 197 |
| 20 | sidlee | 192 |
| 21 | Jakub Czogalla | 187 |
| 22 | Miku_ | 186 |
| 22 | Mateusz | 186 |
| 22 | Janko | 186 |
| 25 |
Witold Madej (PoliteCypress34)
XIV Liceum Ogólnokształcące, Wrocław
|
184 |
| 26 | TomaszUram | 182 |
| 27 | MichuD07 | 179 |
| 28 | Kiniara | 175 |
| 29 | Pietruszka | 174 |
| 30 | Dorkikann | 169 |
| 30 | MaciejDiesner | 169 |
| 32 |
Jan Myszka (jmyszka)
Liceum ESSY, Wrocław
|
167 |
| 33 | mateus | 166 |
| 34 | MateuszS | 165 |
| 35 | SzymonBomba | 164 |
| 36 | knord8 | 163 |
| 37 |
Tomasz Kośnikowski (toko)
LO nr XIV im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
162 |
| 38 | Gryglo | 158 |
| 38 | Kangurur | 158 |
| 40 | NatanG | 157 |
| 40 | WiktorJokiel | 157 |
| 42 | walbrzych24 | 156 |
| 42 | Piopsztok | 156 |
| 44 | mat_jur | 155 |
| 45 | magdapawicka | 154 |
| 45 | YuTszu | 154 |
| 47 |
Maksymilian Klepek (metalius)
II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja, Wałbrzych
|
148 |
| 48 | jank | 147 |
| 49 | AdamWojtiuk | 146 |
| 50 | Krz | 144 |
| 51 | Misjako | 143 |
| 52 | Ryszard | 139 |
| 52 | Hanna_Karolczuk | 139 |
| 54 | bornikard | 138 |
| 55 | Tymon | 136 |
| 55 | Pazur2Pazur | 136 |
| 57 | Filip | 135 |
| 57 | michalzagrajek | 135 |
| 59 | Patryk | 133 |
| 59 | Iryhru09 | 133 |
| 61 | Michal_Graca | 132 |
| 61 | om_2006 | 132 |
| 63 |
Bartosz Szczerbiński (BSC)
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, Białystok
|
130 |
| 64 | Kojfer | 128 |
Last two weeks
| # | Contestant | AC |
|---|---|---|
| 1 | LoiMAk3 | 7 |
| 2 | Adamowski | 6 |
| 2 | Michal | 6 |
| 2 | Farell__ | 6 |
| 2 | Kajo__ | 6 |
| 6 | SolvingMaster | 4 |
| 6 | AntonioRck | 4 |
| 6 |
Kyryl Leksiunin (kyryll_leksiunin)
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
4 |
| 9 |
Maksym Kukhar (Helb4ek)
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
3 |
| 10 | Vova | 2 |
| 10 | Dakomik | 2 |
| 10 | Lemiak | 2 |
| 10 | MrBanana1 | 2 |
| 14 | mateusz46 | 1 |
| 14 | kulson | 1 |
| 14 | Kemory | 1 |
| 14 | SubD | 1 |
| 14 | MiloszPopowicz | 1 |
| 14 | WeeqU | 1 |
| 14 | mateusz | 1 |
| 14 | KP19 | 1 |
| 14 | Antekzz | 1 |
| 14 | romasl1m | 1 |
| 14 | Franek | 1 |
| 14 | vlomaczk | 1 |
| 14 | Olek | 1 |
| 14 | Gryglo | 1 |
| 14 | Pstatkiewicz | 1 |
| 14 | A | 1 |
| 14 |
Kamil Jarecki (szus)
LO nr III im. Adama Mickiewicza, Wrocław
|
1 |
| 14 | kopan | 1 |
| 14 | SJacek | 1 |
| 14 | polish_coconut | 1 |
| 14 | BioMaciek | 1 |
| 14 | LotrPolska | 1 |
| 14 | AdamAdamowicz | 1 |
| 14 | Nerox | 1 |
| 14 | Anga46 | 1 |
| 14 | OlaDudek | 1 |
| 14 | Krzyvu | 1 |
| 14 | mAksymlo | 1 |
| 14 | BlazejG | 1 |
| 14 | NormaCenva | 1 |
| 14 | Bartenderex | 1 |
| 14 | Krz | 1 |
| 14 | adamkaktus | 1 |
| 14 | wojciech_domin | 1 |
| 14 |
Wiktor Gatner (Nagerhide)
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
1 |
| 14 | MarcinK53 | 1 |
| 14 | SzymonKrzywda | 1 |
| 14 | PawelBiernacki | 1 |
| 14 | sigmaskibidirizz67 | 1 |
| 14 | olekP | 1 |
| 14 | Wladek2030 | 1 |