Tasks


       
ID Codename Title Time limit Memory limit # AC
135 oi04-kajaki Kajaki 1.00 s 8.0 MB 18
134 cpp-primer-0005 Rok przestępny 1.00 s 8.0 MB 371
133 cpp-primer-0004 Czy w ciągu jest 5? 1.00 s 8.0 MB 386
132 cpp-primer-0003 Proste wyrażenie 1.00 s 8.0 MB 370
131 cpp-primer-0002 Iloczyn dwóch liczb 1.00 s 8.0 MB 505
130 cpp-primer-0001 Większe niż 7 1.00 s 8.0 MB 448
129 ram-spr-5b A Ty jak szybko klepiesz schematy? 1.00 s 32.0 MB 107
128 ram-spr-4b Policz pierwsze 4.00 s 32.0 MB 81
126 ram-spr-3b Pełnoletniość 1.00 s 32.0 MB 196
124 ram-spr-6b Sztuczka z NWD 1.00 s 64.0 MB 67
123 ram-spr-7b Ile podzbiorów? 1.00 s 64.0 MB 46
122 wydawanie-reszty-nom Wydawanie reszty ciekawiej 0.50 s 32.0 MB 23
121 ram-spr-7a Pitagoras 1.00 s 64.0 MB 122
119 ram-spr-5a Schemat blokowy w głowie 5.00 s 64.0 MB 98
117 przeplot Przeplot liczb 1.00 s 32.0 MB 60
111 zygzak Zygzak 9.00 s 256.0 MB 5
110 sumy-fibonacciego Sumy Fibonacciego 1.00 s 64.0 MB 30
109 dodawanie-ulamkow Dodawanie ułamków 0.50 s 32.0 MB 242
108 pomieszana-liczba Pomieszana liczba 0.50 s 32.0 MB 39
107 regula-podz-17 Reguła podzielności przez 17 0.50 s 32.0 MB 18