






Ranking
All time
# | Contestant | AC |
---|---|---|
1 | Krzychuo | 492 |
2 |
Mateusz Pietrowcow (MatueszP)
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku im. Adama Mickiewicza, Białystok
|
360 |
3 |
Jakub Woźniak (JakubWoxniak)
I Liceum Ogólnokształcące im.Jana Kasprowicza w Świdnicy, Świdnica
|
303 |
4 | Michal | 283 |
5 | kubat | 282 |
6 |
Kacper Wojtkielewicz (pasjans)
I Liceum Ogólnokształcące w Białymstoku im. Adama Mickiewicza, Białystok
|
263 |
7 |
Igor Hańczaruk (szaranczuk)
Uniwersytet Wrocławski, Wrocław
|
260 |
8 | DamianKr | 231 |
9 | A | 217 |
10 | antosz420 | 213 |
11 | eliasz | 208 |
12 | damianides | 207 |
13 | Zachary R | 205 |
14 | pava | 204 |
15 | Fifekkk | 200 |
16 | Dario | 197 |
16 | Fonter | 197 |
18 | sidlee | 193 |
19 | Jakub Czogalla | 186 |
19 | Janko | 186 |
21 | Mateusz | 185 |
21 | Miku_ | 185 |
23 | PoliteCypress34 | 183 |
24 | TomaszUram | 182 |
25 | tobiash | 179 |
26 | MichuD07 | 178 |
27 | Kiniara | 175 |
28 | Pietruszka | 174 |
29 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
Szkoła Podstawowa nr 76, Wrocław
|
170 |
30 | Dorkikann | 169 |
30 | MaciejDiesner | 169 |
32 | jmyszka | 167 |
33 | mateus | 166 |
34 | MateuszS | 165 |
35 | knord8 | 163 |
36 | toko | 162 |
37 | SzymonBomba | 158 |
38 | NatanG | 157 |
39 | walbrzych24 | 156 |
39 | WiktorJokiel | 156 |
39 | Kangurur | 156 |
42 | Gryglo | 155 |
42 | Piopsztok | 155 |
44 | magdapawicka | 154 |
45 | YuTszu | 153 |
45 | mat_jur | 153 |
47 | AdamWojtiuk | 146 |
48 | jank | 145 |
49 | Misjako | 143 |
50 |
Maksymilian Klepek (metalius)
II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja, Wałbrzych
|
142 |
51 | bornikard | 138 |
51 | Hanna_Karolczuk | 138 |
51 | Krz | 138 |
54 | Ryszard | 137 |
55 | Pazur2Pazur | 136 |
55 | Tymon | 136 |
57 | Filip | 135 |
58 | michalzagrajek | 134 |
59 | Patryk | 133 |
60 | Iryhru09 | 132 |
60 | om_2006 | 132 |
62 | Michal_Graca | 131 |
63 |
Bartosz Szczerbiński (BSC)
I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza, Białystok
|
130 |
64 | Kojfer | 128 |
Last two weeks
# | Contestant | AC |
---|---|---|
1 | Eg0n | 52 |
2 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
Szkoła Podstawowa nr 76, Wrocław
|
22 |
3 | mvkis | 19 |
4 | tangni | 16 |
5 | piolk | 15 |
6 | Korrus | 14 |
7 | Kryst | 11 |
8 | SzymonKrzywda | 9 |
9 | Vova | 7 |
9 | Pstatkiewicz | 7 |
9 | kopan | 7 |
12 | PawelBiernacki | 6 |
12 |
Kyryl Leksiunin (kyryll_leksiunin)
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
6 |
14 | kubalen476 | 5 |
14 | paszczak | 5 |
14 | mateusz | 5 |
14 | A | 5 |
18 |
Wiktor Gatner (Nagerhide)
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
4 |
18 | MiloszPopowicz | 4 |
18 | daria_m | 4 |
21 | CHYBAZuzia | 3 |
21 | rafal_bas | 3 |
23 | fifek | 2 |
23 | Wladek2030 | 2 |
23 | Ola_Klin | 2 |
23 | asiam | 2 |
23 | Artur2 | 2 |
23 | kinga_bastrzyk | 2 |
29 | SubD | 1 |
29 | Bartenderex | 1 |
29 | MarcinCzaja | 1 |
29 | jank | 1 |
29 | Janbo | 1 |
29 |
Maciej Burzyński (maciek_burza)
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, Warszawa
|
1 |
29 | Hati | 1 |
29 |
Maksymilian Klepek (metalius)
II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja, Wałbrzych
|
1 |
29 | walbrzych24 | 1 |
29 | Olek | 1 |
29 | kozica02 | 1 |
29 | mawerty | 1 |