






Ranking
All time
# | Contestant | AC |
---|---|---|
190 | pawi_24 | 64 |
194 | henrykejankowski | 63 |
195 | AnastazjaKrawczyk | 62 |
195 | Ameliaaaaa | 62 |
197 | szymon | 61 |
197 | jaktrz | 61 |
197 | qxy | 61 |
197 | Szymon Orlikowski | 61 |
201 | Tomasz | 60 |
201 | mark | 60 |
201 | Grzegorz320 | 60 |
201 | Amelka_Ubowska | 60 |
205 | MichalJankowski | 59 |
205 | Feliks Strama | 59 |
205 | Franpol9 | 59 |
205 | jaclaw | 59 |
205 | Jakub | 59 |
205 | BartlomiejCzwordon | 59 |
211 | Malin365 | 58 |
211 | Raito | 58 |
211 | Natia7 | 58 |
211 | hubbac | 58 |
211 | BartoszAdamowicz | 58 |
216 | mikifiti | 57 |
216 | tims_gt | 57 |
216 | h | 57 |
216 | Pawel123 | 57 |
216 | kamilguszpit | 57 |
216 | Kryst | 57 |
216 | m_bogusz | 57 |
216 | efjeden | 57 |
224 |
Kyryl Leksiunin (kyryll_leksiunin)
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
56 |
224 | Burght | 56 |
226 | MCKLess | 55 |
226 | SzymMik | 55 |
226 | Michal_Dejewski37 | 55 |
226 | Szymon Izbiński | 55 |
230 | dizki_chrupek | 54 |
230 | mdryl | 54 |
230 | IgaSkuza | 54 |
230 | surgutti | 54 |
230 | Monika Schmidt | 54 |
230 | mp | 54 |
236 | gabrielaszewczyk | 53 |
236 | wisniowepikolo | 53 |
236 | DareWat | 53 |
236 | Bartosz_Gordziewicz | 53 |
236 | jkretowski | 53 |
241 | Sabina | 52 |
241 | MielkiWurzyn1 | 52 |
241 | malwastr | 52 |
241 | adameq | 52 |
241 | Eg0n | 52 |
241 | patryk00 | 52 |
241 | Mikolaj_Oli | 52 |
241 | Lpryzmont | 52 |
241 | M1hi | 52 |
241 | Miguel | 52 |
241 | dominika3 | 52 |
241 | mireksn | 52 |
253 | Oskarek | 51 |
253 | luker | 51 |
253 | zgredek | 51 |
253 | daw222 | 51 |
Last two weeks
# | Contestant | AC |
---|---|---|
1 | Eg0n | 52 |
2 |
Maksymilian Polikowski (Pomaksik)
Szkoła Podstawowa nr 76, Wrocław
|
22 |
3 | mvkis | 18 |
4 | tangni | 16 |
5 | piolk | 15 |
6 | Korrus | 14 |
7 | Kryst | 11 |
8 | SzymonKrzywda | 9 |
9 | Vova | 7 |
9 | Pstatkiewicz | 7 |
9 | kopan | 7 |
12 | PawelBiernacki | 6 |
12 |
Kyryl Leksiunin (kyryll_leksiunin)
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
6 |
14 | kubalen476 | 5 |
14 | paszczak | 5 |
14 | mateusz | 5 |
14 | A | 5 |
18 |
Wiktor Gatner (Nagerhide)
XIV Liceum Ogólnokształcące im. Polonii Belgijskiej, Wrocław
|
4 |
18 | MiloszPopowicz | 4 |
18 | daria_m | 4 |
21 | CHYBAZuzia | 3 |
21 | rafal_bas | 3 |
23 | fifek | 2 |
23 | Wladek2030 | 2 |
23 | Ola_Klin | 2 |
23 | asiam | 2 |
23 | Artur2 | 2 |
23 | kinga_bastrzyk | 2 |
29 | SubD | 1 |
29 | Bartenderex | 1 |
29 | MarcinCzaja | 1 |
29 | jank | 1 |
29 | Janbo | 1 |
29 |
Maciej Burzyński (maciek_burza)
Szkoła Podstawowa nr 33 im. Wojsk Obrony Powietrznej Kraju, Warszawa
|
1 |
29 | Hati | 1 |
29 |
Maksymilian Klepek (metalius)
II Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja, Wałbrzych
|
1 |
29 | walbrzych24 | 1 |
29 | Olek | 1 |
29 | kozica02 | 1 |
29 | mawerty | 1 |